GRÂU ÎNTREG CRACKERS este un produs fără E-uri şi fără conservanţi
În comparație cu biscuiții din făină albă*, Grâu Întreg crackers au:
GRÂU ÎNTREG CRACKERS este un produs fără E-uri şi fără conservanţi şi, fiindcă vrem să-l păstrăm astfel, gustul acestuia poate fi uşor diferit de la un pachet de biscuiţi la altul, la fel cum în natură bobul de grâu diferă de la un spic la altul.
* Biscuiți Vel Pitar Mini Crackers sare 80 g
Făină albă de grâu 650 (origine: Romania), făină dietetică integrală de grâu (32.4%)(origine: Romania), apă, ulei vegetal nehidrogenat de palmier, fibră de grâu, gluten din grâu, extract de malț (din orz), sare iodată, făină de malț (din orz), drojdie, enzime.
Declaratie nutritionala | * Biscuiti din faina alba | Grau Intreg crackers | |||
---|---|---|---|---|---|
Valori medii | per 100 g | per 100 g | % CR* per 100g | per 30 g | % CR** per 30g |
Valoare energetica | 1963 kJ / 468 kcal | 1756 kJ / 418 kcal | 21 % | 527 kJ / 125 kcal | 6 % |
Grasimi, | 18.99 g | 11.88 g | 17 % | 3.56 g | 5 % |
din care acizi grasi saturati | 11.89 g | 5.68 g | 28 % | 1.7 g | 9 % |
Glucide, | 64.21 g | 60.9 g | 23 % | 18.27 g | 7 % |
din care zaharuri | 0.98 g | 2.71 g | 3 % | 0.81 g | 1 % |
Fibre | 3.65 g | 7.15 g | – | 2.15 g | – |
Proteine | 8.23 g | 13.2 g | 26 % | 3.96 g | 8 % |
Sare | 1.74 g | 1.52 g | 25 % | 0.46 g | 8 % |
Declaratie nutritionala | * Biscuiti din faina alba | Grau Intreg crackers | |||
---|---|---|---|---|---|
Minerale | per 100 g | per 100 g | % VNR*** per 100g | per 30 g | % VNR*** per 30g |
Calciu (Ca) | 26.77 mg | 42.14 mg | 5 % | 12.64 mg | 2 % |
Magneziu (mg) | 22.61 mg | 51.12 mg | 14 % | 15.34 mg | 4 % |
Potasiu (K) | 129.96 mg | 263.39 mg | 13 % | 79.02 mg | 4 % |
Fosfor (P) | 77.85 mg | 157.15 mg | 22 % | 47.15 mg | 7 % |
Fier (Fe) | 0.90 mg | 2.59 mg | 19 % | 0.78 mg | 6 % |
A se pastra la loc uscat, aerisit si racoros. A se feri de soare. Se recomanda temp. max. de 25°C si umiditate relativa maxima de 75%.
Brand | Grâu Întreg |
Greutate/buc (g) | 180 |
Termen valabilitate (zile) | 210 |
Cod de bare produs (EAN) | 5941143026029 |
Cod de bare bax (EAN) | 15941143026026 |
Nr. Buc / Bax | 18 |
Nr. Bax/ Palet | 84 |
Dimensiuni palet în cm | 120 x 80 x 176 |
Greutate netă bax (kg) | 3.24 |
Greutate brută bax (kg) | 3.644 |
Greutate netă palet (kg) | 272.16 |
Greutate brută palet (kg) | 331.10 |